Are you planning a holiday in Gran Canaria in April? If you are planning to visit Gran Canaria in April 2024, you will find important information about the climate, when to go and the weather here at Climate-data.org. Climate tables and charts provide data for Gran Canaria regarding temperatures, precipitation and more. Our assessment of the measured values ​​gives recommendations for the months when the destination is the most climatically suitable for a holiday. Here you will find all the weather information for your trip to Gran Canaria in April 2024.
- >>Gran Canaria: The weather in April
- >>Climabelle on Gran Canaria
- >>Gran Canaria: Detailed weather in April
- >>Gran Canaria: Current weather
Summary: climate, temperature and rainfall/rain in Gran Canaria in April
- Palmy Gran Canaria
- Agüimes
- boiler
April temperature | 17,2°C | |
Maximum temperature in April | 19,8°C | |
April minimum temperature | 15,1°C | |
April rainfall | 23mm | |
April water temperature | 18°C |
April temperature | 17,7°C | |
Maximum temperature in April | 20,1°C | |
April minimum temperature | 15,7°C | |
April rainfall | 19 mm |
April temperature | 16,6°C | |
Maximum temperature in April | 19,7°C | |
April minimum temperature | 14,2°C | |
April rainfall | 22 mm | |
April water temperature | 19°C |
April temperature | 16°C | |
Maximum temperature in April | 19,2°C | |
April minimum temperature | 13,6°C | |
April rainfall | 22 mm | |
April water temperature | 19°C |
April temperature | 17,6°C | |
Maximum temperature in April | 20,5°C | |
April minimum temperature | 15°C | |
April rainfall | 13mm | |
April water temperature | 18°C |
Gran Canaria: Climate table and weather all year round
- Palmy Gran Canaria
- Agüimes
- boiler
<>
ø. Temperature (°C) | Min. Temperature (°C) | Maximum temperature (°C) | precipitation (mm) | Humidity (%) | Rainy days (days) | sunshine hours (Default) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
January | sixteen | 14.2 | 18.2 | 28 | 71% | 5 | 7,0 |
February | 15.9 | 13.9 | 18.1 | 28 | 72% | 5 | 7,0 |
March | 16.6 | 14.4 | 19.2 | 29 | 72% | 5 | 8,0 |
April | 17.2 | 15.1 | 19.8 | 23 | 72% | 5 | 8,0 |
Hooks | 18.3 | 16.2 | 20.9 | 21 | 72% | 5 | 8,0 |
June | 19,7 | 17,6 | 22.4 | 22 | 75% | 6 | 8,0 |
Julio | 20.9 | 18.9 | 23,6 | 28 | 76% | 8 | 7,0 |
August | 22 | 19.9 | 24,7 | 20 | 76% | 5 | 8,0 |
September | 21.9 | 20 | 24,6 | sixteen | 76% | 3 | 9,0 |
October | 21.2 | 19.2 | 23,7 | 25 | 76% | 4 | 8,0 |
November | 19 | 17.3 | 21.2 | 29 | 73% | 5 | 7,0 |
December | 17.4 | 15.6 | 19,5 | 30 | 72% | 5 | 7,0 |
January | February | March | April | Hooks | June | Julio | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø. Temperature (°C) | sixteen | 15.9 | 16.6 | 17.2 | 18.3 | 19,7 | 20.9 | 22 | 21.9 | 21.2 | 19 | 17.4 |
Min. Temperature (°C) | 14.2 | 13.9 | 14.4 | 15.1 | 16.2 | 17,6 | 18.9 | 19.9 | 20 | 19.2 | 17.3 | 15.6 |
Maximum temperature (°C) | 18.2 | 18.1 | 19.2 | 19.8 | 20.9 | 22.4 | 23,6 | 24,7 | 24,6 | 23,7 | 21.2 | 19,5 |
precipitation (mm) | 28 | 28 | 29 | 23 | 21 | 22 | 28 | 20 | sixteen | 25 | 29 | 30 |
Humidity(%) | 71% | 72% | 72% | 72% | 72% | 75% | 76% | 76% | 76% | 76% | 73% | 72% |
Rainy days (days) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
sunshine hours (Default) | 7.1 | 7,0 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 7.9 | 8.6 | 8.2 | 7.1 | 7.2 |
Data: 1991 - 2021 Minimum Temperature (°C), Maximum Temperature (°C), Precipitation (mm), Humidity, Rainy Days Data: 1999 - 2019: Hours Sun.
<>
ø. Temperature (°C) | Min. Temperature (°C) | Maximum temperature (°C) | precipitation (mm) | Humidity (%) | Rainy days (days) | sunshine hours (Default) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 16.4 | 14,7 | 18.4 | 28 | 72% | 4 | 7,0 |
February | 16.3 | 14,5 | 18.3 | 30 | 73% | 4 | 7,0 |
March | 17.1 | 15.1 | 19.4 | 27 | 72% | 4 | 8,0 |
April | 17,7 | 15,7 | 20.1 | 19 | 72% | 4 | 8,0 |
Hooks | 18.8 | 16,7 | 21.2 | 12 | 71% | 2 | 9,0 |
June | 20.1 | 18 | 22,7 | 6 | 74% | 1 | 10,0 |
Julio | 21.4 | 19.3 | 24.2 | 6 | 74% | 0 | 10,0 |
August | 22.4 | 20.3 | 25.2 | 6 | 75% | 1 | 10,0 |
September | 22.2 | 20.3 | 24,6 | 14 | 76% | 2 | 9,0 |
October | 21.6 | 19.8 | 23.8 | 30 | 76% | 4 | 8,0 |
November | 19,5 | 17.9 | 21.4 | 29 | 74% | 5 | 7,0 |
December | 17,7 | 16.1 | 19.6 | 38 | 74% | 5 | 7,0 |
January | February | March | April | Hooks | June | Julio | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø. Temperature (°C) | 16.4 | 16.3 | 17.1 | 17,7 | 18.8 | 20.1 | 21.4 | 22.4 | 22.2 | 21.6 | 19,5 | 17,7 |
Min. Temperature (°C) | 14,7 | 14,5 | 15.1 | 15,7 | 16,7 | 18 | 19.3 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 17.9 | 16.1 |
Maximum temperature (°C) | 18.4 | 18.3 | 19.4 | 20.1 | 21.2 | 22,7 | 24.2 | 25.2 | 24,6 | 23.8 | 21.4 | 19.6 |
precipitation (mm) | 28 | 30 | 27 | 19 | 12 | 6 | 6 | 6 | 14 | 30 | 29 | 38 |
Humidity(%) | 72% | 73% | 72% | 72% | 71% | 74% | 74% | 75% | 76% | 76% | 74% | 74% |
Rainy days (days) | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 |
sunshine hours (Default) | 6.9 | 6.9 | 7.9 | 8.2 | 8.7 | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 9.2 | 7.8 | 6.7 | 6.8 |
Data: 1991 - 2021 Minimum Temperature (°C), Maximum Temperature (°C), Precipitation (mm), Humidity, Rainy Days Data: 1999 - 2019: Hours Sun.
<>
ø. Temperature (°C) | Min. Temperature (°C) | Maximum temperature (°C) | precipitation (mm) | Humidity (%) | Rainy days (days) | sunshine hours (Default) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 15.2 | 13.2 | 17.8 | 25 | 71% | 5 | 7,0 |
February | 15 | 12.9 | 17.8 | 27 | 72% | 4 | 7,0 |
March | 15.9 | 13,5 | 19.1 | 27 | 71% | 5 | 8,0 |
April | 16.6 | 14.2 | 19,7 | 22 | 71% | 5 | 8,0 |
Hooks | 17.8 | 15.2 | 21 | 19 | 70% | 4 | 8,0 |
June | 19.4 | 16.8 | 22,7 | 19 | 73% | 5 | 8,0 |
Julio | 20.7 | 18.1 | 24.2 | 23 | 74% | 7 | 7,0 |
August | 21.7 | 19.2 | 25.3 | sixteen | 74% | 4 | 8,0 |
September | 21,5 | 19.2 | 24.9 | 14 | 74% | 3 | 9,0 |
October | 20.6 | 18.3 | 23,7 | 22 | 74% | 4 | 8,0 |
November | 18.2 | 16.3 | 20.8 | 27 | 73% | 5 | 7,0 |
December | 16,5 | 14.6 | 19.1 | 28 | 73% | 4 | 7,0 |
January | February | March | April | Hooks | June | Julio | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø. Temperature (°C) | 15.2 | 15 | 15.9 | 16.6 | 17.8 | 19.4 | 20.7 | 21.7 | 21,5 | 20.6 | 18.2 | 16,5 |
Min. Temperature (°C) | 13.2 | 12.9 | 13,5 | 14.2 | 15.2 | 16.8 | 18.1 | 19.2 | 19.2 | 18.3 | 16.3 | 14.6 |
Maximum temperature (°C) | 17.8 | 17.8 | 19.1 | 19,7 | 21 | 22,7 | 24.2 | 25.3 | 24.9 | 23,7 | 20.8 | 19.1 |
precipitation (mm) | 25 | 27 | 27 | 22 | 19 | 19 | 23 | sixteen | 14 | 22 | 27 | 28 |
Humidity(%) | 71% | 72% | 71% | 71% | 70% | 73% | 74% | 74% | 74% | 74% | 73% | 73% |
Rainy days (days) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
sunshine hours (Default) | 7.3 | 7.3 | 8,0 | 8.1 | 8,0 | 7.9 | 7.3 | 8.1 | 8.9 | 8.4 | 7.4 | 7.4 |
Data: 1991 - 2021 Minimum Temperature (°C), Maximum Temperature (°C), Precipitation (mm), Humidity, Rainy Days Data: 1999 - 2019: Hours Sun.
<>
ø. Temperature (°C) | Min. Temperature (°C) | Maximum temperature (°C) | precipitation (mm) | Humidity (%) | Rainy days (days) | sunshine hours (Default) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 14.4 | 12,5 | 17 | 25 | 72% | 5 | 7,0 |
February | 14.2 | 12.2 | 17 | 27 | 72% | 4 | 7,0 |
March | 15.3 | 12.8 | 18,5 | 27 | 71% | 5 | 8,0 |
April | sixteen | 13.6 | 19.2 | 22 | 71% | 5 | 8,0 |
Hooks | 17.4 | 14.8 | 20.7 | 19 | 70% | 4 | 8,0 |
June | 19.2 | 16,5 | 22,7 | 19 | 73% | 5 | 8,0 |
Julio | 20.6 | 18 | 24.2 | 23 | 73% | 7 | 7,0 |
August | 21.6 | 19 | 25.3 | sixteen | 73% | 4 | 8,0 |
September | 21.2 | 18.8 | 24,7 | 14 | 74% | 3 | 9,0 |
October | 20 | 17,7 | 23.1 | 22 | 74% | 4 | 8,0 |
November | 17.4 | 15,5 | 20 | 27 | 73% | 5 | 7,0 |
December | 15,7 | 13.8 | 18.2 | 28 | 73% | 4 | 7,0 |
January | February | March | April | Hooks | June | Julio | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø. Temperature (°C) | 14.4 | 14.2 | 15.3 | sixteen | 17.4 | 19.2 | 20.6 | 21.6 | 21.2 | 20 | 17.4 | 15,7 |
Min. Temperature (°C) | 12,5 | 12.2 | 12.8 | 13.6 | 14.8 | 16,5 | 18 | 19 | 18.8 | 17,7 | 15,5 | 13.8 |
Maximum temperature (°C) | 17 | 17 | 18,5 | 19.2 | 20.7 | 22,7 | 24.2 | 25.3 | 24,7 | 23.1 | 20 | 18.2 |
precipitation (mm) | 25 | 27 | 27 | 22 | 19 | 19 | 23 | sixteen | 14 | 22 | 27 | 28 |
Humidity(%) | 72% | 72% | 71% | 71% | 70% | 73% | 73% | 73% | 74% | 74% | 73% | 73% |
Rainy days (days) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
sunshine hours (Default) | 7.3 | 7.3 | 8,0 | 8.1 | 8,0 | 7.9 | 7.3 | 8.1 | 8.9 | 8.4 | 7.4 | 7.4 |
Data: 1991 - 2021 Minimum Temperature (°C), Maximum Temperature (°C), Precipitation (mm), Humidity, Rainy Days Data: 1999 - 2019: Hours Sun.
<>
ø. Temperature (°C) | Min. Temperature (°C) | Maximum temperature (°C) | precipitation (mm) | Humidity (%) | Rainy days (days) | sunshine hours (Default) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
January | sixteen | 13.9 | 18.4 | 18 | 70% | 3 | 8,0 |
February | 15.9 | 13,7 | 18,5 | 20 | 71% | 3 | 8,0 |
March | 16.9 | 14.4 | 19.9 | 18 | 69% | 3 | 9,0 |
April | 17,6 | 15 | 20,5 | 13 | 69% | 3 | 10,0 |
Hooks | 18.8 | 16.1 | 21.8 | 10 | 67% | 2 | 10,0 |
June | 20.4 | 17,6 | 23,6 | 4 | 69% | 1 | 11,0 |
Julio | 22.1 | 19.2 | 25,9 | 0 | 66% | 0 | 11,0 |
August | 23.1 | 20.2 | 26,8 | 1 | 67% | 0 | 11,0 |
September | 22.3 | 19.8 | 25.4 | 9 | 73% | 2 | 10,0 |
October | 21,5 | 19.2 | 24.2 | 24 | 74% | 4 | 9,0 |
November | 19.1 | 17.1 | 21,5 | 18 | 72% | 3 | 8,0 |
December | 17.3 | 15.3 | 19.6 | 32 | 72% | 4 | 8,0 |
January | February | March | April | Hooks | June | Julio | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø. Temperature (°C) | sixteen | 15.9 | 16.9 | 17,6 | 18.8 | 20.4 | 22.1 | 23.1 | 22.3 | 21,5 | 19.1 | 17.3 |
Min. Temperature (°C) | 13.9 | 13,7 | 14.4 | 15 | 16.1 | 17,6 | 19.2 | 20.2 | 19.8 | 19.2 | 17.1 | 15.3 |
Maximum temperature (°C) | 18.4 | 18,5 | 19.9 | 20,5 | 21.8 | 23,6 | 25,9 | 26,8 | 25.4 | 24.2 | 21,5 | 19.6 |
precipitation (mm) | 18 | 20 | 18 | 13 | 10 | 4 | 0 | 1 | 9 | 24 | 18 | 32 |
Humidity(%) | 70% | 71% | 69% | 69% | 67% | 69% | 66% | 67% | 73% | 74% | 72% | 72% |
Rainy days (days) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 |
sunshine hours (Default) | 8,0 | 8.2 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.3 | 10.9 | 10,0 | 8.8 | 7.9 | 7.8 |
Data: 1991 - 2021 Minimum Temperature (°C), Maximum Temperature (°C), Precipitation (mm), Humidity, Rainy Days Data: 1999 - 2019: Hours Sun.
April is a good time to visit the Canary Islands and stay in Gran Canaria. The temperatures are mild and pleasant. In Las Palmas, the average temperature in April is 17.2°C, while the maximum temperature is 19.8°C and the minimum reaches 15.1°C. The weather in Playa del Inglés is also very pleasant in April: average temperatures here are around 17.6 °C, maximum 20.5 °C and minimum 15 °C. In general, April in Gran Canaria offers ideal conditions for outdoor activities such as hiking or going to the beach. Gran Canaria is one of the most famous Canary Islands and in April it is the perfect destination for those who want to soak up the sun before summer. In April, Gran Canaria offers an average of 7.9 hours of sunshine per day in Las Palmas and 9.6 hours per day in Playa del Inglés. This impressive number of hours of sunshine in April makes Gran Canaria the perfect destination for those who crave warm temperatures and long days. The island's beaches are gorgeous and there are many exciting activities to do, from water sports to hiking. So if you want to enjoy the spring weather, you should definitely visit Gran Canaria in April. April is a very pleasant climate in Gran Canaria. The climate is temperate and sunny, but there are also rainy days. In Las Palmas, in the north of the island, heavy rainfall fell in April: 23 millimeters in 6 rainy days. Playa del Inglés in the south was a bit drier - 13 millimeters in just 3 days of rain. Most precipitation falls in the middle of the month, so dress warmly and be careful, especially when hiking or cycling! In general, however, it can be said that the number of rainy days in this month is not particularly large and you can enjoy a lot of sunshine. Yes, April is a very good time to travel to Gran Canaria, Las Palmas and Playa del Inglés. It is pleasantly hot, with daytime temperatures ranging from 21 to 26 degrees Celsius. The nights are cool but not cold. It rarely rains in April, and the sun shines most days of the month. It will still be pleasantly hot on the beach and you will be able to enjoy the sea.What are the temperatures in Gran Canaria in April?
How many hours of sunshine are there in Gran Canaria in April?
How much rain and precipitation can you expect in Gran Canaria in April?
Is April a good time to travel to Gran Canaria?
Gran Canaria weather and climate for the coming months
Gran Canaria in January
Gran Canaria in February
Gran Canaria w marco
Gran Canaria w Mai
Gran Canaria in June
Gran Canaria in July
Gran Canaria in August
Gran Canaria in September
Gran Canaria in October
Gran Canaria in November
Gran Canaria in December
Detailed weather in Gran Canaria in April
- Palmy Gran Canaria
- Agüimes
- boiler
<>
Temperature (°C) | Maximum temperature (°C) | Minimum temperature. (°C) | Water temperature (°C) | precipitation (mm) | sunshine hours (Default) | |
---|---|---|---|---|---|---|
April 1 | 17°C | 19 C | 15°C | 18°C | 0.0 millimeter | 8.1 |
2nd April | 17°C | 19 C | 15°C | 18°C | 0.0 millimeter | 8.1 |
3rd April | 17°C | 19 C | 15°C | 18°C | 0.0 millimeter | 8.1 |
April 4 | 17°C | 19 C | 15°C | 18°C | 0.0 millimeter | 7.8 |
April 5 | 17°C | 20°C | 15°C | 18°C | 0.0 millimeter | 8.2 |
April 6 | 17°C | 20°C | 15°C | 18°C | 0.0 millimeter | 7.7 |
April 7 | 17°C | 20°C | 15°C | 18°C | 0.0 millimeter | 8.3 |
8th April | 17°C | 20°C | 15°C | 18°C | 0.0 millimeter | 8.3 |
April 9 | 17°C | 20°C | 15°C | 18°C | 0.0 millimeter | 8.2 |
April 10 | 17°C | 20°C | 15°C | 18°C | 0.0 millimeter | 8,5 |
April 11 | 17°C | 19 C | 15°C | 18°C | 0.0 millimeter | 8.4 |
April 12 | 17°C | 19 C | 15°C | 18°C | 0.0 millimeter | 7.9 |
April 13 | 17°C | 19 C | 15°C | 18°C | 0.0 millimeter | 8.7 |
April 14 | 17°C | 19 C | 15°C | 18°C | 0.0 millimeter | 8.1 |
April 15 | 17°C | 19 C | 15°C | 19 C | 0,1 mm | 7.9 |
April 16 | 17°C | 20°C | 15°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.8 |
April 17 | 17°C | 20°C | 15°C | 18°C | 0.0 millimeter | 7.4 |
April 18 | 17°C | 20°C | 15°C | 18°C | 0.0 millimeter | 7.3 |
April 19 | 17°C | 20°C | 15°C | 18°C | 0.0 millimeter | 6.5 |
April 20 | 17°C | 20°C | 15°C | 18°C | 0.0 millimeter | 7,5 |
April, 21 | 17°C | 20°C | 15°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.2 |
April 22 | 17°C | 20°C | 15°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.7 |
April 23 | 17°C | 20°C | 15°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.2 |
April 24 | 17°C | 20°C | 16°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.8 |
April 25 | 17°C | 20°C | 15°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.6 |
April 26 | 17°C | 20°C | 15°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.4 |
April 27 | 18°C | 20°C | 16°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.6 |
April 28 | 18°C | 20°C | 16°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.8 |
April 29 | 18°C | 20°C | 16°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.3 |
April 30 | 18°C | 20°C | 15°C | 19 C | 0,1 mm | 7.4 |
Dane: 1999 - 2019
<>
Temperature (°C) | Maximum temperature (°C) | Minimum temperature. (°C) | precipitation (mm) | sunshine hours (Default) | |
---|---|---|---|---|---|
April 1 | 17°C | 19 C | 15°C | 0.0 millimeter | 8.1 |
2nd April | 17°C | 19 C | 15°C | 0.0 millimeter | 8.2 |
3rd April | 16°C | 19 C | 15°C | 0.0 millimeter | 7.8 |
April 4 | 16°C | 19 C | 14°C | 0.0 millimeter | 8.4 |
April 5 | 17°C | 19 C | 15°C | 0.0 millimeter | 8.9 |
April 6 | 17°C | 19 C | 15°C | 0.0 millimeter | 7.9 |
April 7 | 17°C | 19 C | 15°C | 0.0 millimeter | 7.8 |
8th April | 17°C | 19 C | 15°C | 0.0 millimeter | 8.1 |
April 9 | 17°C | 19 C | 15°C | 0.0 millimeter | 8.1 |
April 10 | 17°C | 19 C | 15°C | 0.0 millimeter | 8,0 |
April 11 | 16°C | 19 C | 15°C | 0.0 millimeter | 8.3 |
April 12 | 17°C | 19 C | 15°C | 0.0 millimeter | 7.8 |
April 13 | 17°C | 19 C | 15°C | 0.0 millimeter | 8.7 |
April 14 | 17°C | 19 C | 15°C | 0.0 millimeter | 8.4 |
April 15 | 17°C | 19 C | 15°C | 0.0 millimeter | 8.4 |
April 16 | 17°C | 19 C | 15°C | 0.0 millimeter | 8,0 |
April 17 | 17°C | 19 C | 15°C | 0.0 millimeter | 7.8 |
April 18 | 17°C | 19 C | 15°C | 0.0 millimeter | 7.7 |
April 19 | 17°C | 19 C | 15°C | 0.0 millimeter | 7.6 |
April 20 | 17°C | 19 C | 15°C | 0.0 millimeter | 7.3 |
April, 21 | 17°C | 20°C | 15°C | 0.0 millimeter | 7.9 |
April 22 | 17°C | 19 C | 15°C | 0.0 millimeter | 8.2 |
April 23 | 17°C | 20°C | 15°C | 0.0 millimeter | 8,5 |
April 24 | 17°C | 19 C | 15°C | 0.0 millimeter | 9,0 |
April 25 | 17°C | 20°C | 15°C | 0.0 millimeter | 8.8 |
April 26 | 17°C | 20°C | 15°C | 0.0 millimeter | 8.7 |
April 27 | 17°C | 20°C | 15°C | 0.0 millimeter | 8,5 |
April 28 | 18°C | 20°C | 15°C | 0.0 millimeter | 8.6 |
April 29 | 17°C | 20°C | 15°C | 0.0 millimeter | 8,0 |
April 30 | 17°C | 20°C | 15°C | 0.0 millimeter | 7.9 |
Dane: 1999 - 2019
<>
Temperature (°C) | Maximum temperature (°C) | Minimum temperature. (°C) | Water temperature (°C) | precipitation (mm) | sunshine hours (Default) | |
---|---|---|---|---|---|---|
April 1 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8,5 |
2nd April | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.3 |
3rd April | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.3 |
April 4 | 16°C | 19 C | 13°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.1 |
April 5 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.6 |
April 6 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8,0 |
April 7 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8,5 |
8th April | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.4 |
April 9 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.3 |
April 10 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.7 |
April 11 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8,5 |
April 12 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.9 |
April 13 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.8 |
April 14 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8,5 |
April 15 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.4 |
April 16 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.2 |
April 17 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.7 |
April 18 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.4 |
April 19 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 6.8 |
April 20 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.6 |
April, 21 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.2 |
April 22 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.8 |
April 23 | 17°C | 20°C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8,5 |
April 24 | 17°C | 20°C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.1 |
April 25 | 17°C | 20°C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.7 |
April 26 | 17°C | 20°C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.8 |
April 27 | 17°C | 20°C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.6 |
April 28 | 17°C | 20°C | 15°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.2 |
April 29 | 17°C | 20°C | 15°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7,5 |
April 30 | 17°C | 20°C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.6 |
Dane: 1999 - 2019
<>
Temperature (°C) | Maximum temperature (°C) | Minimum temperature. (°C) | Water temperature (°C) | precipitation (mm) | sunshine hours (Default) | |
---|---|---|---|---|---|---|
April 1 | 15°C | 19 C | 13°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8,5 |
2nd April | 15°C | 18°C | 13°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.3 |
3rd April | 15°C | 18°C | 13°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.3 |
April 4 | 15°C | 18°C | 13°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.1 |
April 5 | 16°C | 19 C | 13°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.6 |
April 6 | 16°C | 19 C | 13°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8,0 |
April 7 | 16°C | 19 C | 13°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8,5 |
8th April | 16°C | 19 C | 13°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.4 |
April 9 | 16°C | 19 C | 13°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.3 |
April 10 | 16°C | 19 C | 13°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.7 |
April 11 | 15°C | 18°C | 13°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8,5 |
April 12 | 15°C | 18°C | 13°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.9 |
April 13 | 15°C | 18°C | 13°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.8 |
April 14 | 15°C | 18°C | 13°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8,5 |
April 15 | 15°C | 18°C | 13°C | 19 C | 0,1 mm | 8.4 |
April 16 | 16°C | 18°C | 13°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.2 |
April 17 | 16°C | 19 C | 13°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.7 |
April 18 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.4 |
April 19 | 16°C | 19 C | 13°C | 19 C | 0.0 millimeter | 6.8 |
April 20 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.6 |
April, 21 | 16°C | 19 C | 13°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.2 |
April 22 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.8 |
April 23 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8,5 |
April 24 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.1 |
April 25 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.7 |
April 26 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.8 |
April 27 | 16°C | 20°C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.6 |
April 28 | 16°C | 20°C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 8.2 |
April 29 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7,5 |
April 30 | 16°C | 19 C | 14°C | 19 C | 0.0 millimeter | 7.6 |
Dane: 1999 - 2019
<>
Temperature (°C) | Maximum temperature (°C) | Minimum temperature. (°C) | Water temperature (°C) | precipitation (mm) | sunshine hours (Default) | |
---|---|---|---|---|---|---|
April 1 | 19 C | 21°C | 16°C | 18°C | 0.0 millimeter | 9.2 |
2nd April | 19 C | 21°C | 16°C | 18°C | 0.0 millimeter | 9.2 |
3rd April | 18°C | 21°C | 16°C | 18°C | 0.0 millimeter | 9.1 |
April 4 | 18°C | 21°C | 16°C | 18°C | 0.0 millimeter | 9.7 |
April 5 | 19 C | 22°C | 16°C | 18°C | 0.0 millimeter | 9,8 |
April 6 | 19 C | 22°C | 16°C | 18°C | 0.0 millimeter | 9.1 |
April 7 | 19 C | 21°C | 16°C | 18°C | 0.0 millimeter | 9.1 |
8th April | 19 C | 21°C | 16°C | 18°C | 0.0 millimeter | 9.3 |
April 9 | 19 C | 21°C | 16°C | 18°C | 0.0 millimeter | 9.4 |
April 10 | 19 C | 21°C | 16°C | 18°C | 0.0 millimeter | 9.3 |
April 11 | 18°C | 21°C | 16°C | 18°C | 0.0 millimeter | 9.6 |
April 12 | 18°C | 21°C | 16°C | 18°C | 0.0 millimeter | 9.2 |
April 13 | 19 C | 21°C | 16°C | 18°C | 0.0 millimeter | 9,8 |
April 14 | 18°C | 21°C | 16°C | 18°C | 0.0 millimeter | 10.1 |
April 15 | 18°C | 21°C | 16°C | 18°C | 0.0 millimeter | 9.6 |
April 16 | 19 C | 21°C | 16°C | 18°C | 0.0 millimeter | 9.3 |
April 17 | 19 C | 22°C | 16°C | 18°C | 0.0 millimeter | 9.7 |
April 18 | 19 C | 22°C | 16°C | 18°C | 0.0 millimeter | 9.6 |
April 19 | 19 C | 22°C | 16°C | 18°C | 0.0 millimeter | 9.2 |
April 20 | 19 C | 22°C | 17°C | 18°C | 0.0 millimeter | 9.1 |
April, 21 | 19 C | 22°C | 16°C | 18°C | 0.0 millimeter | 8.7 |
